- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| ADO0026 | Reihenhaus | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0098 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| PAR0021 | Grundstück | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| MAS0005 | Landhaus | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0020 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| ADO0030 | Reihenhaus | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63