- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| EDF0002 | Gebäude | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| SOL0004 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| SOL0007 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| PIS0073 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0283 | Wohnung | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| PIS0302 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PIS0307 | Wohnung | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63