- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| MAS0004 | Landhaus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| PAR0020 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| PAR0029 | Grundstück | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| PAR0021 | Grundstück | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Grundstück | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63