- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| PIS0073 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| LOC0019 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0069 | Villa | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63