- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| PAR0020 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63