- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Grundstück | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0021 | Grundstück | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Grundstück | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0007 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| AP0053 | Apartment | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| CHA0090 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190.000€ | |
| PIS0303 | Wohnung | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63