- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| EDF0001 | Gebäude | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0020 | Grundstück | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| PAR0021 | Grundstück | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| LOC0027 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| LOC0028 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL0007 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| MAS0004 | Landhaus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63