- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Apartment | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0040 | Apartment | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/Monat | ||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/Monat | |
| OFI0002 | Büro | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/Monat | ||
| PIS0204 | Wohnung | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/Monat | |
| AP0046 | Apartment | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/Monat | |
| LOC0015 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1.500€/Monat | ||
| CHA0022 | Villa | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9