- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| PIS0303 | Wohnung | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PAR0021 | Grundstück | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
| PAR0026 | Grundstück | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0004 | Baugrundstück | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| PIS0307 | Wohnung | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ | |
| AP0053 | Apartment | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Apartment | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128.000€ | |
| PIS0110 | Wohnung | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Wohnung | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64