- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Villa | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| ADO0026 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0098 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| PAR0021 | Grund | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| MAS0005 | Lanhus | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0020 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| ADO0030 | Rækkehus | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63