- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| EDF0002 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| SOL0004 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| SOL0007 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| PIS0073 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0283 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| PIS0302 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PIS0307 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63