- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165.000€ | |
| AP0053 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0053 | Villa | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63