- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landejendom | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| MAS0004 | Lanhus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| RUS0004 | Landejendom | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| PAR0020 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| CHA0081 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Villa | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| PAR0029 | Grund | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| PAR0021 | Grund | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Grund | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63