- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Villa | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| PAR0020 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0093 | Villa | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| CHA0029 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| CHA0088 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0058 | Villa | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63