- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0015 | Grund | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0021 | Grund | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Grund | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0007 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| LOC0031 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| AP0053 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| CHA0090 | Villa | Puerto de Santa María, El CARRETERA DE SANLUCAR | 2 | 40 | 14 | 190.000€ | |
| PIS0303 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63