- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| EDF0001 | Bygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0015 | Grund | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0020 | Grund | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| PAR0021 | Grund | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| NAV0003 | Lagerbygning | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR0026 | Grund | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| LOC0027 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| LOC0028 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL0007 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| MAS0004 | Lanhus | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63