- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0014 | Garage / parkering | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 3 | 6.000€ | ||
| PIS0303 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PAR0021 | Grund | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| LOC0031 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El AVENIDA DEL DESCUBRIMIENTO | 30 | 6 | 50.000€ | ||
| CHA0080 | Villa | Puerto de Santa María, El | 3 | 62 | 6 | 62.000€ | |
| PAR0026 | Grund | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| SOL0004 | By grund | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| PIS0307 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ | |
| AP0053 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 5 | 128.000€ | |
| PIS0110 | Lejlighed | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64