- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0039 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0040 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El | 1 | 35 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 20 | 12 | 350€/måned | ||
| LOC0030 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 70 | 9 | 350€/måned | |
| OFI0002 | Kontorlokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 40 | 9 | 350€/måned | ||
| PIS0204 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 55 | 10 | 650€/måned | |
| AP0046 | Lejlighed | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 1 | 50 | 16 | 650€/måned | |
| LOC0015 | Forretningslokale | Puerto de Santa María, El CENTRO | 110 | 9 | 1.500€/måned | ||
| CHA0022 | Villa | Puerto de Santa María, El CANTARRANAS | 4 | 15 | 1.600€/måned |
fremvisning 1 til 9 fra 9