- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0083 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 3 | 119 | 30 | 435.000€ | |
| ADO0026 | Casa adossada | Puerto de Santa María, El VALDELAGRANA | 4 | 205 | 15 | 430.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0098 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA LA NORIA | 5 | 190 | 12 | 360.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| PAR0021 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| MAS0005 | Masia | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| PAR0020 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| ADO0030 | Casa adossada | Puerto de Santa María, El LOS ROMANOS | 3 | 90 | 12 | 205.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63