- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| SOL0004 | Solar Urbà | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbà | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| PIS0073 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| PIS0283 | Pis | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 3 | 135 | 31 | 295.000€ | |
| PIS0302 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 112 | 19 | 255.000€ | |
| PIS0303 | Pis | Puerto de Santa María, El | 2 | 52 | 8 | 46.500€ | |
| PIS0307 | Pis | Puerto de Santa María, El LAS NIEVES | 3 | 77 | 14 | 118.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63