- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0052 | Apartament | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 90 | 23 | 165.000€ | |
| AP0053 | Apartament | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 38 | 17 | 125.000€ | |
| AP0060 | Apartament | Puerto de Santa María, El CENTRO | 1 | 71 | 11 | 128.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 3 | 130 | 18 | 230.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63