- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0088 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| CHA0095 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El ANGELITA ALTA | 3 | 150 | 30 | 695.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0021 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| PAR0015 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63