- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Arcos de la Frontera | 7 | 270.000€ | |||
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| RUS0004 | Finca rústica | Puerto de Santa María, El carretera del canal | 4 | 22 | 430.000€ | ||
| PAR0020 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0093 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0005 | Masia | Puerto de Santa María, El PAGO LA NEGRA | 4 | 190 | 20 | 144.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| PAR0029 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 3 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| PAR0021 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| PAR0026 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63