- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ | |
| AP0013 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 90 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| PIS0110 | Pis | Jerez de la Frontera JEREZ SUR | 2 | 75 | 17 | 130.000€ | |
| PIS0111 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 2 | 70 | 16 | 140.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 250 | 34 | 798.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| LOC0019 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| CHA0069 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63