- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 300 | 90 | 500.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 4 | 185 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El EL TEJAR | 4 | 148 | 44 | 249.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 3 | 250 | 40 | 459.000€ | |
| CHA0081 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El | 3 | 250 | 39 | 400.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Puerto de Santa María, El CENTRO | 3 | 89 | 37 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63