- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0054 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El SERICICOLA | 3 | 357310 | 24 | 260.000€ | |
| PAR0020 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Xalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0093 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CAMINO VIEJO DE ROTA ( BELLA BAHIA) | 2 | 600 | 23 | 750.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ | ||
| CHA0032 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| EDF0001 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| CHA0088 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63