- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0058 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 13 | 405 | 7 | 178.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Jerez de la Frontera CENTRO | 12 | 1050 | 50 | 850.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 12 | 344 | 22 | 400.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 480 | 33 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El PLAZA DE TOROS | 6 | 550 | 13 | 690.000€ | |
| DUP0013 | Dúplex | Puerto de Santa María, El LOS FRAILES | 6 | 156 | 56 | 245.000€ | |
| CHA0088 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 445 | 41 | 918.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El Los Perales | 5 | 275 | 24 | 365.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 809 | 46 | 800.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 385 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0092 | Casa / Xalet | Puerto de Santa María, El CENTRO | 5 | 255 | 63 | 650.000€ | |
| CHA0096 | Casa / Xalet | Medina-Sidonia | 5 | 242 | 15 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63