- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0004 | Solar Urbà | Puerto de Santa María, El CENTRO | 112 | 2 | 85.000€ | ||
| EDF0001 | Edifici | Puerto de Santa María, El CENTRO | 526 | 4 | 225.000€ | ||
| PAR0015 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El | 1 | 472.500€ | |||
| PAR0020 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El MONTES DE OCA | 2240 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0019 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 97 | 11 | 190.000€ | ||
| PAR0021 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El PAGO VINTUIS | 12 | 48.000€ | |||
| NAV0003 | Nau | Puerto de Santa María, El CENTRO | 479 | 9 | 185.000€ | ||
| PAR0026 | Parcel·la | Puerto de Santa María, El IMBRUSQUETA | 5 | 72.000€ | |||
| LOC0027 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 188 | 7 | 184.000€ | ||
| LOC0028 | Local comercial | Puerto de Santa María, El CENTRO | 120 | 12 | 140.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbà | Puerto de Santa María, El CENTRO | 6 | 350.000€ | |||
| MAS0004 | Masia | Puerto de Santa María, El EL JUNCAL | 575 | 14 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63